Citation: | LIU Maoji, GU Danzhen, GUO Qiang, et al. The Influence of Load Low-voltage Releasing on Under-voltage Load Shedding Strategy[J]. Modern Electric Power, 2016, 33(5): 74-79. |
[1] | DUAN Qinwei, HE Xiangzhen, CHAO Zhu, XIE Xiangzhong, LAN Xuanli. Short-term Load Forecasting Model Based on Ensemble Empirical Mode Decomposition and Q Learning Strategy[J]. Modern Electric Power, 2025, 42(2): 360-368. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0017 |
[2] | SUN Yuwei, MA Min, FU Chao. Online Load Sensitivity Identification in Low-Voltage Microgrids Based on Power Electronic Transformer[J]. Modern Electric Power, 2021, 38(1): 8-16. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2020.0117 |
[3] | ZHU Hong, MENG Xiangjuan, SUN Jian, FU Peng, WU Yintao, TANG Hao, FANG Daohong. An LSTM-based Electricity Consumption Model for Load Aggregator Under User Response Mechanism[J]. Modern Electric Power. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2023.0158 |
[4] | ZENG Nan, XU Yuanbin, LUO Yiwang, LIU Qing, LIU Yanqiu, ZHANG Huan. Analysis of Power Load Characteristics Based on Distributed Clustering Model[J]. Modern Electric Power, 2018, 35(1): 71-77. |
[5] | ZHAO Baobin, GU Xueping, YUE Xianlong, WANG Tieqiang. Analysis on Maximum Restorable Load at Single Node by Considering Pickup Characteristic of Cold Load[J]. Modern Electric Power, 2016, 33(3): 68-75. |
[6] | ZHENG Xiaoyu, ZHENG Jingyuan. The Effect of Transient Under-voltage Load Shedding Characteristic on Power System Simulation[J]. Modern Electric Power, 2014, 31(4): 34-38. |
[7] | Cui Yong, Wang Chuan, Chen Xiaolong, Fan Minggui. Application of Grey Markov Prediction Model onLong Term Load Forecasting[J]. Modern Electric Power, 2011, 28(3): 38-41. |
[8] | XU Jinjin, TAO Hua, ZOU Wencong. Research on Integration Method of Load Characteristic Record[J]. Modern Electric Power, 2011, 28(3): 33-37. |
[9] | Ma Jie, Han Minxiao, Yao Shujun. Electric Load Modeling Based on Model Parameters Recurrence Modification[J]. Modern Electric Power, 2010, 27(2): 11-14. |
[10] | Shuai Li, Ma Jin, Xiao Youqiang. Influence of Load Model on PSS Parameter Tuning[J]. Modern Electric Power, 2010, 27(2): 1-5. |
1. |
张春刚,罗璐. 变电站安自装置相继动作事件分析及预防措施. 电工电气. 2022(10): 36-39 .
![]() | |
2. |
宋苗苗,刘健,张志华,王宁. 一种配电线路深度限流型自适应重合闸技术研究. 供用电. 2020(10): 51-57+64 .
![]() |